兵庫県立大学 社会情報科学部
年度 | 科目 |
---|---|
2021- | 情報アクセスシステム |
2021- | 社会データ分析 |
2020- | PBL演習2 |
2020- | データ分析演習 |
2020- | プログラミング3 |
2019- | PBL演習1 |
2019- | 統計学 (全学共通科目) |
兵庫県立大学 情報科学研究科
年度 | 科目 |
---|---|
2021- | 機械学習特論 |
京都大学 大学院情報学研究科
年度 | 科目 |
---|---|
2019 | 社会情報モデルセミナー |
2018 | 問題発見型学習/解決型学習2 テーマ名:「記憶に残る」ミュージアム鑑賞体験をもたらす情報アクセスシステム |
2017-2018 | 情報組織化・検索論 |
2016-2018 | 情報システム設計論 |
2016-2018 | 情報システム論実習 |
2015-2019 | インフォメーションデザイン論 |
2014-2015 | 情報システム設計論2 |
京都大学 工学部情報学科
年度 | 科目 |
---|---|
2015-2016, 2018-2019 | 計算機科学実験及演習1 |
2014-2019 | 計算機科学実験及演習4 |