(in Japanese)
兵庫県立大学 社会情報科学部
年度 | 科目 |
---|---|
2019 | PBL演習1 |
2019 | 統計学 (全学共通科目) |
京都大学 大学院情報学研究科
年度 | 科目 |
---|---|
2019 | インフォメーションデザイン論(非常勤) |
2019 | 社会情報モデルセミナー(非常勤) |
2018 | 問題発見型学習/解決型学習2 テーマ名:「記憶に残る」ミュージアム鑑賞体験をもたらす情報アクセスシステム |
2018 | 情報組織化・検索論 |
2018 | インフォメーションデザイン論 |
2018 | 情報システム設計論 |
2018 | 情報システム論実習 |
2017 | 情報組織化・検索論 |
2017 | インフォメーションデザイン論 |
2017 | 情報システム設計論 |
2017 | 情報システム論実習 |
2016 | インフォメーションデザイン論 |
2016 | 情報システム設計論 |
2016 | 情報システム論実習 |
2015 | インフォメーションデザイン論 |
2015 | 情報システム設計論2 |
2014 | 情報システム設計論2 |
京都大学 工学部情報学科
年度 | 科目 |
---|---|
2019 | 計算機科学実験及演習1(非常勤) |
2019 | 計算機科学実験及演習4(非常勤) |
2018 | 計算機科学実験及演習1 |
2017 | 計算機科学実験及演習4 |
2016 | 計算機科学実験及演習4 |
2016 | 計算機科学実験及演習1 |
2015 | 計算機科学実験及演習4 |
2015 | 計算機科学実験及演習1 |
2014 | 計算機科学実験及演習4 |